Doctorant.es du LITEM (2023-2024)
NOM Prénom | Direction de thèse | Titre |
AUSSU Philippe | ASSAR Saïd | Surcharge informationnelle : Les mécanismes d'atténuation et impacts des outils |
COUSIN Louis | ÖZMAN Müge & AUDEBRAND Luc (Univ. Laval - cotutelle internationale) | La transformation numérique des méta-organisations coopératives[CIFRE avec Startin'blox] |
DEMIR Elma | ÖZMAN Müge & DAVEY Todd (co-encadrant) | Comment l'IA change-t-elle la recherche scientifique ? L'étude de cas de la recherche sur la découverte de médicaments |
DHAIOUIR Samya | ASSAR Saïd | Adoption et impact de la blockchain dans la transformation digitale de l'industrie 4.0 et de la 'supply chain' : Quantité, sécurité, et gouvernance des 'smart contracts' |
EKCHAJZER David | Cédric GOSSART & Benoit Tezenas du Montcel (co-encadrant) & Jacques Combaz (Uni. Grenoble Alpes, co-encadrant) | Construire et intégrer des outils d’évaluation des impacts environnementaux directs et indirects du numérique : Une approche interdisciplinaire par les instruments [CIFRE avec Hubblo] |
EL OUALIDI Taoufik | ASSAR Saïd | Intelligence artificielle : impacts de l'explicabilité dans la création de valeur et la prise de décision |
EMILE Cécile | DERUMEZ Isabelle et BAIADA-HIRECHE Loréa (co-encadrante) | Le bénévolat salarié en France : quelle articulation entre engagement sociétal de l'entreprise et engagement salarié ? Une approche par la congruence des valeurs. |
HALOPEAU Séverine | GOSSART Cédric & BAUDOIN Emmanuel (coencadrant) | Sur-numérisation post crise sanitaire : Analyse des tensions sur les conditions de travail et les stratégies d’adaptation individuelles et collectives des agents de la ville et métropole de Rennes [CIFRE avec la ville et métropole de Rennes] |
KORSITA Griselda | CARPENTER Marie, BLUM Valérie (Univ. Grenoble), & KRYCHOWSKI Charlotte (co-encadrante) | Valuing data in the emergence of data exchange markets |
KOUAME Phenicia | JACQUINOT Philippe & MORICEAU Jean-Luc | Transformation Numérique et Performances des institutions de microfinance |
KUMAR Anaya | SHIRISH Anuragini | L'expression des employés ambassadeurs et espaces numériques de travail : une enquête sociotechnique |
LARQUET Vincent | DERUMEZ Isabelle | Communauté de pratique, rencontre évènementialisée et intelligence collective |
LASSERRE Flora | BALAGUE Christine & KRYCHOWSKI Charlotte (co-encadrante) | Le management des données de santé utilisées par les thérapies digitales à base d’intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge personnalisée des patients atteints de pathologies chroniques [CIFRE avec Xantial] |
LEKA Enxhi | CECERE Grazia | Genre et économie numérique |
MALADRY Eline | JARDAT Rémi | Plateformes numériques d'intelligence collective et démocratie en entreprise privée |
MITKOVA Liliana | Gestion de l'innovation ouverte : stratégies et modalités organisationnelle pour mise en œuvre | |
GOSSART Cédric
| Les enjeux de l’adoption de l’intelligence artificielle par le secteur public en France [CIFRE avec La Javaness] | |
TRIBOULOIS Bruno | JARDAT Rémi | L’investissement dans les catégories de la réussite : Le prestige comme signifiance de la réussite. Les récits de vie de dirigeants d’entreprise et d’individus extraordinaires |
ZAININE Ratiba | PAGET BLANC Eric | L'impact du cross-listing sur la performance financière, environnementale et sociale des entreprises innovantes |
ZAGHOUL Hajar | PAGET BLANC Eric | L'effet de l'introduction de la norme comptable IFRS 9 sur la transparence des comptes divulgués par les banques et sur le rendement de leurs cours boursier |
ZOET-SUZUKI Yoshiko | MORICEAU Jean-Luc | Family Business Succession: The Daughter's Perspective |