Les Ateliers des Doctorants animés par Jean-Luc MORICEAU sont ouverts à tous les membres du LITEM, qui pourront ainsi faire des remarques constructives aux doctorant.e.s présentant leurs travaux.
Sauf exception annoncée à l’avance, ils se dérouleront le troisième jeudi du mois de 13h30 à 15h00 aux dates suivantes :
- 15 septembre 2022
- 20 octobre 2022 (IMT-BS)
- 17 novembre 2022 (UEVE)
- 15 décembre 2022 (IMT-BS)
- 19 janvier 2022 (UEVE)
- 16 février 2023 (IMT-BS)
- 16 mars 2023 (UEVE)
- 20 avril 2023 (IMT-BS)
- 11 mai 2023 (UEVE)
- 22 juin 2023 (IMT-BS)
__________________________________________________________________________
2021 / 2022
Date (dd/mm/yy) | Time (pm CEST) | Speaker (First name, Surname) | Title | Place |
11/10/2021 | 2:00-2:45 | Marta Połeć | Cultural Entrepreneurship of Street Performers: Social, Cultural and Institutional Aspects of Informal Organizing in Polish Cities | IMT-BS E306 |
18/11/2021 | 1:30-2:15 | Adeline Leroy | Entrepreneurs : Face la crise, la résilience vue comme un processus de réorientation régénérative de l’entreprise et non comme une performance managériale | IMT-BS E306 |
2:15-3:00 | Ahmad Haidar | Net societal Contribution of Artificial Intelligence algorithms: an Econometric Model (Literature Review) | ||
16/12/2021 | 1:00-1:30 | Thanh Le Quoc | Transfert de technologie | en ligne |
20/01/2022 | 1:30-2:15 | Aurélie Simard | L'adoption de l'IA par la "première ligne" des services publics. Retour d'expérience issu de Pôle emploi et perspectives de recherche | en ligne |
2:15-3:00 | Enxhi Leka | Server location and data flows | ||
17/02/2022 | 1:30-2:15 | Marie-Noeline Sinapin | L'agilité en entreprise | Univ. Evry Amphi 3 |
2:15-3:00 | Ratiba Zainine | Cross listing et performance RSE | ||
17/03/2022 | 1:30-2:15 | Monica Holly Collins | How higher education institutions provide value through lifelong learning: An exploration of existing and innovative modes of lifelong learning as a university-business cooperation activity | IMT-BS Visio Etoile H218 |
2:15-3:00 | Nina Brankovic | To what extend material and expressive capacities at universities influence academic engagement: analyses of the influence and correlations of supporting mechanisms at HEIs as facilitators of UBC on academic engagement. | ||
21/04/2022 | 1:30-2:15 | Griselda Korsita | Understanding the dynamics of a data marketplace | Univ. Evry Amphi 3 |
2:15-3:00 | Hajar Zaghloul | L’effet de l’introduction de la norme comptable IFRS 9 sur la transparence des comptes divulgués par les banques et sur le rendement de leurs cours boursiers | ||
19/05/2022 | 1:30-2:15 | Hazal Baytok | Collaborative open knowledge systems: The roles of cognitive and contextual factors in participation | IMT-BS H218 et en visio |
2:15-3:00 | Samya Dhaiouir | The impact and potential of using blockchain enabled smart contracts in the supply chain application area | ||
21/06/2022 | 1:30-2:15 | Harry Ramadasse | La transformation des pratiques de travail collaborative dans les entreprises industrielles : développer l'intelligence digitale des collaborateurs | IMT-BS (salle F018) |
Lien vers la salle de visioconférence pour les ateliers en ligne : https://webconf.imt.fr/frontend/ced-2bc-kxr-xlm