Doctorant.es du LITEM (2022-2023)
NOM Prénom | Directeur/directrice de thèse | Titre de la thèse |
AUSSU Philippe | ASSAR Saïd | Surcharge informationnelle : Les mécanismes d'atténuation et impacts des outils |
BAYTOK Hazal | ÖZMAN Müge & JULLIEN Nicolas (IMT Atlantique) | Collaborative open knowledge systems |
BRANKOVIC Nina | VIALLE Pierre & DAVEY Todd (co-encadrant) | Influence du niveau de gouvernance institutionnelle des établissements d'enseignement supérieur sur les motivations individuelles des universitaires à commencer la coopération avec les entreprises industrielles sur les activités de recherche et de développement appliquées dans les pays de l'UE et hors UE |
HOLLY COLLINS Monica | SHIRISH Anuragini & DAVEY Todd (co-encadrant) | Comment les établissements d'enseignement supérieur apportent de la valeur grâce à l'apprentissage tout au long de la vie : Une exploration des modes existants et innovants de l’apprentissage tout au long de la vie |
COUSIN Louis | ÖZMAN Müge & AUDEBRAND Luc (Univ. Laval) | La transformation numérique des méta-organisations coopératives |
DEMIR Elma | ÖZMAN Müge & DAVEY Todd (co-encadrant) | Comment l'IA change-t-elle la recherche scientifique? L'étude de cas de la recherche sur la découverte de médicaments |
DHAIOUIR Samya | ASSAR Saïd | Adoption et impact de la blockchain dans la transformation digitale de l'industrie 4.0 et de la 'supply chain' : Quanité, sécurité, et gouvernance des 'smart contracts' |
EL OUALIDI Taoufik | ASSAR Saïd | Intelligence artificielle : impacts de l'explicabilité dans la création de valeur et la prise de décision |
HAIDAR Ahmad | BALAGUÉ Christine | Contribution nette sociétale des algorithmes d'intelligence artificielle : modèle économétrique |
KORSITA Griselda | CARPENTER Marie, BLUM Valérie (Univ. Grenoble), & KRYCHOWSKI Charlotte (co-encadrante) | Valuing data in the emergence of data exchange markets |
KOUAME Carine | JACQUINOT Philippe | Transformation Numérique et Performances des institutions de microfinance |
KUMAR Anaya | BOUGHZALA Imed & SHIRISH Anuragini | L'expression des employés ambassadeurs et espaces numériques de travail : une enquête sociotechnique |
LARQUET Vincent | DERUMEZ Isabelle | Communauté de pratique, rencontre évènementialisée et intelligence collective |
LEKA Enxhi | CECERE Grazia | Genre et économie numérique |
TRIBOULOIS Bruno | JARDAT Rémi | L’investissement dans les catégories de la réussite : Le prestige comme signifiance de la réussite. Les récits de vie de dirigeants d’entreprise et d’individus extraordinaires |
MALADRY Eline | JARDAT Rémi | Plateformes numériques d'intelligence collective et démocratie en entreprise privée |
RAMADASSE Harry | DUDEZERT Aurélie | Accompagner la transformation des modes de travail collaboratifs appliqués à la construction d'une économie régénérative (financement CIFRE avec Michelin) |
| GOSSART Cédric & LARAT Fabrice (INSP, co-encadrant)
| Les enjeux de l’adoption de l’intelligence artificielle par le secteur public en France (financement CIFRE avec la startup La Javaness) |
URRUTIA Olivier | JACQUINOT Philippe | Le think tank, une organisation politique mobilisable pour la stratégie d'entreprise. Une perspective européenne |
ZAININE Ratiba | JACQUINOT Philippe & DEBON Maxime (co-encadrant) | L'impact du cross-listing sur la performance financière, environnementale et sociale des entreprises innovantes |
ZAGHOUL Hajar | JACQUINOT Philippe & DEBON Maxime (co-encadrant) | L'effet de l'introduction de la norme comptable IFRS 9 sur la transparence des comptes divulgués par les banques et sur le rendement de leurs cours boursier |