Doctorant.es du LITEM (2023-2024)
NOM Prénom | Direction de thèse | Titre |
AUSSU Philippe | ASSAR Saïd | Surcharge informationnelle : Les mécanismes d'atténuation et impacts des outils |
BAYTOK Hazal | ÖZMAN Müge & JULLIEN Nicolas (IMT Atlantique) | Collaborative open knowledge systems |
COUSIN Louis | ÖZMAN Müge & AUDEBRAND Luc (Univ. Laval) | La transformation numérique des méta-organisations coopératives |
DEMIR Elma | ÖZMAN Müge & DAVEY Todd (co-encadrant) | Comment l'IA change-t-elle la recherche scientifique ? L'étude de cas de la recherche sur la découverte de médicaments |
DHAIOUIR Samya | ASSAR Saïd | Adoption et impact de la blockchain dans la transformation digitale de l'industrie 4.0 et de la 'supply chain' : Quantité, sécurité, et gouvernance des 'smart contracts' |
EKCHAJZER David | Cédric GOSSART & Benoit Tezenas du Montcel (co-encadrant) & Jacques Combaz (Uni. Grenoble Alpes, co-encadrant) | Construire et intégrer des outils d’évaluation des impacts environnementaux directs et indirects du numérique : Une approche interdisciplinaire par les instruments |
EL OUALIDI Taoufik | ASSAR Saïd | Intelligence artificielle : impacts de l'explicabilité dans la création de valeur et la prise de décision |
FALCO Phenicia | MORICEAU Jean-Luc & JACQUINOT Philippe | Analyse empirique de l'impact de la transformation digitale sur l'adéquation de l'offre des produits et services microfinance aux besoins des populations vulnérables |
HAIDAR Ahmad | BALAGUÉ Christine | Contribution nette sociétale des algorithmes d'intelligence artificielle : modèle économétrique |
KORSITA Griselda | CARPENTER Marie, BLUM Valérie (Univ. Grenoble), & KRYCHOWSKI Charlotte (co-encadrante) | Valuing data in the emergence of data exchange markets |
KOUAME Carine | JACQUINOT Philippe | Transformation Numérique et Performances des institutions de microfinance |
KUMAR Anaya | BOUGHZALA Imed & SHIRISH Anuragini | L'expression des employés ambassadeurs et espaces numériques de travail : une enquête sociotechnique |
LARQUET Vincent | DERUMEZ Isabelle | Communauté de pratique, rencontre évènementialisée et intelligence collective |
LASSERRE Flora | Christine Balagué & Charlotte Krychowski (co-encadrante) | Le management des données de santé utilisées par les thérapies digitales à base d’intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge personnalisée des patients atteints de pathologies chroniques |
LEKA Enxhi | CECERE Grazia | Genre et économie numérique |
MALADRY Eline | JARDAT Rémi | Plateformes numériques d'intelligence collective et démocratie en entreprise privée |
RAMADASSE Harry | DUDEZERT Aurélie | Accompagner la transformation des modes de travail collaboratifs appliqués à la construction d'une économie régénérative (financement CIFRE avec Michelin) |
| GOSSART Cédric & LARAT Fabrice (INSP, co-encadrant)
| Les enjeux de l’adoption de l’intelligence artificielle par le secteur public en France (financement CIFRE avec la startup La Javaness) |
TRIBOULOIS Bruno | JARDAT Rémi | L’investissement dans les catégories de la réussite : Le prestige comme signifiance de la réussite. Les récits de vie de dirigeants d’entreprise et d’individus extraordinaires |
URRUTIA Olivier | JACQUINOT Philippe | Le think tank, une organisation politique mobilisable pour la stratégie d'entreprise. Une perspective européenne |
ZAININE Ratiba | JACQUINOT Philippe & DEBON Maxime (co-encadrant) | L'impact du cross-listing sur la performance financière, environnementale et sociale des entreprises innovantes |
ZAGHOUL Hajar | JACQUINOT Philippe & DEBON Maxime (co-encadrant) | L'effet de l'introduction de la norme comptable IFRS 9 sur la transparence des comptes divulgués par les banques et sur le rendement de leurs cours boursier |